Batterie per Ausili Disabili

Gamma in AGM/GEL

Serie IGL

MODELLO
IMPERIAL
V Ah/20 Hr LUNGHEZZA LARGHEZZA ALTEZZA
IGL 6-1.3 6 1.3 97 24 59
IGL 6-2.8 6 2,8 66 33 104
IGL 6-3.4 6 3,4 134 60 67
IGL 6-5 6 5 70 47 107
IGL 6-7.2 6 7.2 151 34 100
IGL 6-12 6 12 151 50 101
IGL 12-1.3 12 1.3 97 43 59
IGL 12- 2.2 12 2.2 178 35 67
IGL 12-2.7 12 2.7 73 65 107
IGL 12-3.4 12 3.4 134 67 67
IGL 12-5 12 5 90 70 107
IGL 12-6W 12 6 151 50 96
IGL 12-7 12 7 151 65 100
IGL 12-8 12 8 110 86 100
IGL 12-9 12 9 151 65 100
IGL 12-12 12 12 151 98 100
IGL 12-14 12 14 151 98 100
IGL 12-15 12 15 151 98 100
IGL 12-20 12 20 181 77 167
IGL 12-26 12 26 166 175 125
IGL 12-35 12 35 196 130 179
IGL 12-50 12 50 197 165 170
IGL 12-60 12 60 229 138 228
IGL 12-80 12 80 259 168 227
IGL 12-85 12 85 350 166 174
IGL 12-100 W 12 100 259 168 227
IGL 12-100 12 100 329 172 221
IGL 12-120 12 120 407 173 235
IGL 12-135 12 135 345 173 278
IGL 12-160 12 160 483 170 241
IGL 12-200 12 200 530 209 231
IGL 12-220 12 220 525 243 245
IGL 12-260 12 260 520 268 249

COMPLETAMENTE Sigillata senza manutenzione

Gamma Deep Cycle in AGM/GEL

Serie IGL Ciclica

CODICE
IMPERIAL
V Ah/20 Hr LUNGHEZZA LARGHEZZA ALTEZZA
IGL 6-240 C 6 240 244 190 274
IGL 12-9 C 12 9 151 65 100
IGL 12-14 C 12 14 151 98 100
IGL 12-20 C 12 20 181 77 167
IGL 12-26 C 12 26 166 175 125
IGL 12-35 C 12 35 196 130 179
IGL 12-50 C 12 50 197 165 170
IGL 12-60 C 12 60 229 138 228
IGL 12-80 C 12 80 259 168 227
IGL 12-85 C 12 85 350 166 174
IGL 12-100 WC 12 100 259 168 227
IGL 12-100 C 12 100 329 172 221
IGL 12-120 C 12 120 407 173 235
IGL 12-135 C 12 135 345 173 278
IGL 12-160 C 12 160 483 170 241
IGL 12-200 C 12 200 530 209 231
IGL 12-220 C 12 220 525 243 245
IGL 12-260 C 12 260 520 268 249

COMPLETAMENTE SIGILLATA SENZA MANUTENZIONE

Gamma Batterie
TROVA L'ACCUMULATORE DI CUI HAI BISOGNO