Cleaning Manuale
Gamma Ciclica ad Elettrolita Liquido
Serie Imperial trazione leggera a piastra piana
CODICE IMPERIAL | MODELLO IMPERIAL | V | Ah/20HR | Ah/5HR | + | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | ALTEZZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21100PTR | IF2 PTR | 6 | 240 | 190 | D | 244 | 190 | 274 |
16100PTR | IL3 PTR | 12 | 80 | 64 | D | 276 | 175 | 190 |
05100PTR | IL5 PTR | 12 | 105 | 85 | D | 353 | 17 | 190 |
07100PTR | IGR27 PTR | 12 | 110 | 90 | D | 330 | 175 | 210 |
08100PTR | ICOMPACT PTR | 12 | 120 | 100 | D | 343 | 175 | 230 |
08110PTR | ICOMPACT H PTR | 12 | 140 | 110 | D | 343 | 175 | 280 |
14200PTR | ITIPO B PTR | 12 | 200 | 160 | S | 513 | 223 | 223 |
15200PTR | ITIPO C PTR | 12 | 225 | 165 | S | 518 | 273 | 235 |
Sono batterie al piombo acido libero deep cycle realizzate con piastra piana corazzata
Serie Imperial trazione leggera / Serie Imperial USI
CODICE IMPERIAL | MODELLO IMPERIAL | V | Ah/20HR | Ah/5HR | + | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | ALTEZZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2200PTR | USI 2200 | 6 | 232 | 190 | D | 260 | 180 | 285 |
1450PTR | USI T145 | 6 | 260 | 215 | D | 260 | 180 | 285 |
3050PTR | USI 305H | 6 | 310 | 245 | D | 302 | 181 | 365 |
4200PTR | USI 420H | 6 | 420 | 344 | D | 318 | 180 | 424 |
8170PTR | USI G8V | 8 | 170 | 145 | D | 260 | 180 | 285 |
1200PTR | USI 12V | 12 | 155 | 120 | D | 333 | 179 | 289 |
Sono batterie al piombo acido libero deep cycle realizzate con piastra piana corazzata progettate e sviluppate per golf car e piattaforme aeree.
Serie Imperial trazione leggera a piastra tubolare
CODICE IMPERIAL | MODELLO IMPERIAL | V | Ah/20HR | Ah/5HR | + | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | ALTEZZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21100TTR | IF2 TTR | 6 | 240 | 190 | D | 244 | 190 | 274 |
16100TTR | IL3 TTR | 12 | 80 | 64 | D | 276 | 175 | 190 |
05100TTR | IL5 TTR | 12 | 105 | 85 | D | 353 | 175 | 190 |
07100TTR | IGR27 TTR | 12 | 110 | 90 | D | 330 | 175 | 210 |
08100TTR | ICOMPACT TTR | 12 | 120 | 100 | D | 343 | 175 | 230 |
08110TTR | ICOMPACT H TTR | 12 | 140 | 115 | D | 343 | 175 | 280 |
14200TTR | ITIPO B TTR | 12 | 200 | 160 | S | 513 | 223 | 223 |
15200TTR | ITIPO C TTR | 12 | 225 | 165 | S | 518 | 273 | 235 |
Sono batterie al piombo acido libero deep cycle realizzate con piastra positiva tubolare corazzata 40% in + di cicli.
Gamma Deep Cycle in AGM/GEL
Serie IGL Ciclica
CODICE IMPERIAL | V | Ah/20 Hr | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | ALTEZZA |
---|---|---|---|---|---|
IGL 6-240 C | 6 | 240 | 244 | 190 | 274 |
IGL 12-9 C | 12 | 9 | 151 | 65 | 100 |
IGL 12-14 C | 12 | 14 | 151 | 98 | 100 |
IGL 12-20 C | 12 | 20 | 181 | 77 | 167 |
IGL 12-26 C | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 |
IGL 12-35 C | 12 | 35 | 196 | 130 | 179 |
IGL 12-50 C | 12 | 50 | 197 | 165 | 170 |
IGL 12-60 C | 12 | 60 | 229 | 138 | 228 |
IGL 12-80 C | 12 | 80 | 259 | 168 | 227 |
IGL 12-85 C | 12 | 85 | 350 | 166 | 174 |
IGL 12-100 WC | 12 | 100 | 259 | 168 | 227 |
IGL 12-100 C | 12 | 100 | 329 | 172 | 221 |
IGL 12-120 C | 12 | 120 | 407 | 173 | 235 |
IGL 12-135 C | 12 | 135 | 345 | 173 | 278 |
IGL 12-160 C | 12 | 160 | 483 | 170 | 241 |
IGL 12-200 C | 12 | 200 | 530 | 209 | 231 |
IGL 12-220 C | 12 | 220 | 525 | 243 | 245 |
IGL 12-260 C | 12 | 260 | 520 | 268 | 249 |
COMPLETAMENTE SIGILLATA SENZA MANUTENZIONE