Nautica
Gamma Batterie Avviamento
Serie Imperial Classic
CODICE IMPERIAL | MODELLO IMPERIAL | V | A-EN | Ah | + | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | ALTEZZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19100 | IE2 D | 12 | 400 | 50 | D | 218 | 135 | 225 |
19200 | IE2 S | 12 | 400 | 50 | S | 218 | 135 | 225 |
00100 | IL0 | 12 | 400 | 45 | D | 175 | 175 | 190 |
01100 | IL1 D | 12 | 420 | 50 | D | 207 | 175 | 190 |
02100 | IL2 D | 12 | 600 | 62 | D | 242 | 175 | 190 |
03100 | IL3 D | 12 | 700 | 80 | D | 276 | 175 | 190 |
04100 | IL4 D | 12 | 760 | 100 | D | 310 | 175 | 190 |
05100 | IL5 D | 12 | 780 | 100 | D | 353 | 175 | 190 |
- Tecnologia Calcio/Antimonio. Migliore qualità.
- Separatori usati “in buste”: assicurano una vita prolungata della batteria, migliorando i parametri chimici ed elettrici.
- Crescita esponenziale del potere nell’avviamento.
- Ottimo sistema di “degasazione” che garantisce l’abbassamento del livello di rilascio dei gas.
BATTERIE CON COPERCHIO KAMINA e TAPPI A VISTA
Serie Gold Imperial
CODICE IMPERIAL | MODELLO IMPERIAL | V | A-EN | AH | + | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | ALTEZZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09101 | IE2 G D | 12 | 400 | 50 | D | 218 | 135 | 225 |
09201 | IE2 G S | 12 | 400 | 50 | S | 218 | 135 | 225 |
01101 | IL1/55G | 12 | 500 | 55 | D | 207 | 175 | 190 |
01201 | IL1/55G S | 12 | 500 | 55 | S | 207 | 175 | 190 |
02101 | IL2/65G | 12 | 630 | 65 | D | 242 | 175 | 190 |
02201 | IL2/65G S | 12 | 630 | 65 | S | 242 | 175 | 190 |
03101 | IL3/85G | 12 | 750 | 85 | D | 276 | 175 | 190 |
03201 | IL3/85G S | 12 | 750 | 85 | S | 276 | 175 | 190 |
04101 | IL4/100G | 12 | 760 | 100 | D | 310 | 175 | 190 |
04201 | IL4/100G S | 12 | 760 | 100 | S | 310 | 175 | 190 |
05101 | IL5/110G | 12 | 900 | 110 | D | 353 | 175 | 190 |
06101 | IL6/120G | 12 | 1000 | 120 | S | 393 | 175 | 190 |
- Batterie con maggiore corrente di spunto, aumentata del 40%, assicurano l’avviamento dell’auto in qualsiasi condizione ambientale.
- Tempo di durata della batteria aumentato del 50%
- Garantisce livelli di sicurezza ancor più elevati, grazie al coperchio sigillato antirovesciamento.
- Moderna tecnologia Piombo/Argento che offre una maggiore capacità per soddisfare le crescenti esigenze di energia delle moderne autovetture.
- Autoscarica molto più lenta.
- Minore consumo di elettrolita.
- Prive di manutenzione.
BATTERIE ERMETICHE SIGILLATE DOPPIO COPERCHIO
COMPLETAMENTE senza manutenzione
Serie Imperial AGM
CODICE IMPERIAL | MODELLO IMPERIAL | V | A-EN | AH | + | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | ALTEZZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02103 | IL2 AGM | 12 | 630 | 65 | D | 242 | 175 | 190 |
03103 | IL3 AGM | 12 | 750 | 85 | D | 276 | 175 | 190 |
04103 | IL4 AGM | 12 | 760 | 100 | D | 310 | 175 | 190 |
05103 | IL5 AGM | 12 | 900 | 110 | D | 353 | 175 | 190 |
06103 | IL6 AGM | 12 | 1000 | 120 | D | 393 | 175 | 190 |
La batteria IMPERIAL AGM Stop & Go (Valve Regulated Lead Acid) è pensata per l’impiego in veicoli con funzione Start&Stop avanzata e recupero dell’energia dall’impianto frenante. Le celle della batteria sono chiuse da valvole a pressione e l’elettrolita è immobilizzato dentro una matrice di sottili fibre di vetro (AGM).
- Ridotto consumo di acqua.
- Maggior potenza d’avviamento rispetto ai veicoli standard.
- Assenza di stratificazione dell’acido.
- Elevata resistenza alle vibrazioni.
- Nessuna perdita di acido in caso di urti.
- Adatta alla sostituzione nei veicoli dove la batteria è posizionata all’interno dell’abitacolo.
BATTERIE ERMETICHE SIGILLATE DOPPIO COPERCHIO
COMPLETAMENTE Sigillata senza manutenzione
Serie Imperial Trucks
CODICE IMPERIAL | MODELLO IMPERIAL | V | A-EN | AH | + | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | ALTEZZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07100 | IGR 27 D | 12 | 760 | 100 | D | 330 | 175 | 210 |
07200 | IGR 27 S | 12 | 760 | 100 | S | 330 | 175 | 210 |
08100 | ICOMPACT D | 12 | 800 | 120 | D | 343 | 175 | 230 |
08200 | ICOMPACT S | 12 | 800 | 120 | S | 343 | 175 | 230 |
08110 | ICOMPACT /H-D | 12 | 850 | 150 | D | 343 | 175 | 280 |
08210 | ICOMPACT /H-S | 12 | 850 | 150 | S | 343 | 175 | 280 |
09100 | I120 MAC | 12 | 980 | 125 | D | 510 | 175 | 225 |
10100 | I132 MAT | 12 | 1040 | 150 | D | 513 | 175 | 205 |
11100 | ITIPO A D | 12 | 1000 | 145 | D | 510 | 189 | 215 |
11200 | ITIPO A S | 12 | 1000 | 145 | S | 510 | 189 | 215 |
12100 | I160 MAC D | 12 | 1100 | 160 | D | 513 | 223 | 223 |
12200 | I160 MAC S | 12 | 1100 | 160 | S | 513 | 223 | 223 |
13100 | ITIPO B/180 D | 12 | 1200 | 180 | D | 513 | 223 | 223 |
13200 | ITIPO B/180 S | 12 | 1200 | 180 | S | 513 | 223 | 223 |
14100 | ITIPO B /200 D | 12 | 1320 | 200 | D | 513 | 223 | 223 |
14200 | ITIPO B /200 S | 12 | 1320 | 200 | S | 513 | 223 | 223 |
15100 | ITIPO C D | 12 | 1400 | 225 | D | 518 | 273 | 235 |
15200 | ITIPO C S | 12 | 1400 | 225 | S | 518 | 273 | 235 |
AVVIAMENTO PROFESSIONALE PER VEICOLI DI LAVORO - MEZZI DI TRASPORTO PESANTE- MACCHINE MOVIMENTO TERRA -MEZZI INDUSTRIALI.
- Ideali per uso pesante, disponibili per una vasta gamma di camion e macchine agricole.
- Alta resistenza alle vibrazioni.
- Batterie per mezzi che lavorano in condizioni estreme e su superfici fortemente dissestate.
- Garantiscono l’avviamento anche a temperature sotto zero.
Serie Imperial Gold Trucks
CODICE IMPERIAL | MODELLO IMPERIAL | V | A-EN | AH | + | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | ALTEZZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07101 | IGR 27 G D | 12 | 900 | 110 | D | 310 | 173 | 225 |
07201 | IGR 27 G S | 12 | 900 | 110 | S | 310 | 173 | 225 |
05101 | IL 5/110G | 12 | 900 | 110 | D | 353 | 175 | 190 |
06101 | IL6/120G | 12 | 1000 | 120 | S | 393 | 175 | 190 |
08101 | ICOMPACT G D | 12 | 800 | 120 | D | 343 | 175 | 230 |
09101 | I120 MAC G D | 12 | 980 | 125 | D | 510 | 175 | 225 |
3T5760 | ICATERPILLAR | 12 | 900 | 130 | C | 330 | 173 | 238 |
11201 | ITIPO A G S | 12 | 1000 | 145 | S | 510 | 189 | 215 |
14201 | ITIPO B /200 G S | 12 | 1320 | 200 | S | 513 | 223 | 223 |
15201 | ITIPO C /225 G S | 12 | 1400 | 225 | S | 518 | 273 | 235 |
BATTERIE ERMETICHE SIGILLATE DOPPIO COPERCHIO
COMPLETAMENTE senza manutenzione
Gamma Ciclica ad Elettrolita Liquido
Serie Imperial trazione leggera a piastra piana
CODICE IMPERIAL | MODELLO IMPERIAL | V | Ah/20HR | Ah/5HR | + | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | ALTEZZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21100PTR | IF2 PTR | 6 | 240 | 190 | D | 244 | 190 | 274 |
16100PTR | IL3 PTR | 12 | 80 | 64 | D | 276 | 175 | 190 |
05100PTR | IL5 PTR | 12 | 105 | 85 | D | 353 | 17 | 190 |
07100PTR | IGR27 PTR | 12 | 110 | 90 | D | 330 | 175 | 210 |
08100PTR | ICOMPACT PTR | 12 | 120 | 100 | D | 343 | 175 | 230 |
08110PTR | ICOMPACT H PTR | 12 | 140 | 110 | D | 343 | 175 | 280 |
14200PTR | ITIPO B PTR | 12 | 200 | 160 | S | 513 | 223 | 223 |
15200PTR | ITIPO C PTR | 12 | 225 | 165 | S | 518 | 273 | 235 |
Sono batterie al piombo acido libero deep cycle realizzate con piastra piana corazzata
Serie Imperial trazione leggera a piastra tubolare
CODICE IMPERIAL | MODELLO IMPERIAL | V | Ah/20HR | Ah/5HR | + | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | ALTEZZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21100TTR | IF2 TTR | 6 | 240 | 190 | D | 244 | 190 | 274 |
16100TTR | IL3 TTR | 12 | 80 | 64 | D | 276 | 175 | 190 |
05100TTR | IL5 TTR | 12 | 105 | 85 | D | 353 | 175 | 190 |
07100TTR | IGR27 TTR | 12 | 110 | 90 | D | 330 | 175 | 210 |
08100TTR | ICOMPACT TTR | 12 | 120 | 100 | D | 343 | 175 | 230 |
08110TTR | ICOMPACT H TTR | 12 | 140 | 115 | D | 343 | 175 | 280 |
14200TTR | ITIPO B TTR | 12 | 200 | 160 | S | 513 | 223 | 223 |
15200TTR | ITIPO C TTR | 12 | 225 | 165 | S | 518 | 273 | 235 |
Sono batterie al piombo acido libero deep cycle realizzate con piastra positiva tubolare corazzata 40% in + di cicli.
Gamma in AGM/GEL
Serie IGL
MODELLO IMPERIAL | V | Ah/20 Hr | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | ALTEZZA |
---|---|---|---|---|---|
IGL 6-1.3 | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 59 |
IGL 6-2.8 | 6 | 2,8 | 66 | 33 | 104 |
IGL 6-3.4 | 6 | 3,4 | 134 | 60 | 67 |
IGL 6-5 | 6 | 5 | 70 | 47 | 107 |
IGL 6-7.2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 100 |
IGL 6-12 | 6 | 12 | 151 | 50 | 101 |
IGL 12-1.3 | 12 | 1.3 | 97 | 43 | 59 |
IGL 12- 2.2 | 12 | 2.2 | 178 | 35 | 67 |
IGL 12-2.7 | 12 | 2.7 | 73 | 65 | 107 |
IGL 12-3.4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 67 |
IGL 12-5 | 12 | 5 | 90 | 70 | 107 |
IGL 12-6W | 12 | 6 | 151 | 50 | 96 |
IGL 12-7 | 12 | 7 | 151 | 65 | 100 |
IGL 12-8 | 12 | 8 | 110 | 86 | 100 |
IGL 12-9 | 12 | 9 | 151 | 65 | 100 |
IGL 12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 100 |
IGL 12-14 | 12 | 14 | 151 | 98 | 100 |
IGL 12-15 | 12 | 15 | 151 | 98 | 100 |
IGL 12-20 | 12 | 20 | 181 | 77 | 167 |
IGL 12-26 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 |
IGL 12-35 | 12 | 35 | 196 | 130 | 179 |
IGL 12-50 | 12 | 50 | 197 | 165 | 170 |
IGL 12-60 | 12 | 60 | 229 | 138 | 228 |
IGL 12-80 | 12 | 80 | 259 | 168 | 227 |
IGL 12-85 | 12 | 85 | 350 | 166 | 174 |
IGL 12-100 W | 12 | 100 | 259 | 168 | 227 |
IGL 12-100 | 12 | 100 | 329 | 172 | 221 |
IGL 12-120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 235 |
IGL 12-135 | 12 | 135 | 345 | 173 | 278 |
IGL 12-160 | 12 | 160 | 483 | 170 | 241 |
IGL 12-200 | 12 | 200 | 530 | 209 | 231 |
IGL 12-220 | 12 | 220 | 525 | 243 | 245 |
IGL 12-260 | 12 | 260 | 520 | 268 | 249 |
COMPLETAMENTE Sigillata senza manutenzione
Gamma Deep Cycle in AGM/GEL
Serie IGL Ciclica
CODICE IMPERIAL | V | Ah/20 Hr | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | ALTEZZA |
---|---|---|---|---|---|
IGL 6-240 C | 6 | 240 | 244 | 190 | 274 |
IGL 12-9 C | 12 | 9 | 151 | 65 | 100 |
IGL 12-14 C | 12 | 14 | 151 | 98 | 100 |
IGL 12-20 C | 12 | 20 | 181 | 77 | 167 |
IGL 12-26 C | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 |
IGL 12-35 C | 12 | 35 | 196 | 130 | 179 |
IGL 12-50 C | 12 | 50 | 197 | 165 | 170 |
IGL 12-60 C | 12 | 60 | 229 | 138 | 228 |
IGL 12-80 C | 12 | 80 | 259 | 168 | 227 |
IGL 12-85 C | 12 | 85 | 350 | 166 | 174 |
IGL 12-100 WC | 12 | 100 | 259 | 168 | 227 |
IGL 12-100 C | 12 | 100 | 329 | 172 | 221 |
IGL 12-120 C | 12 | 120 | 407 | 173 | 235 |
IGL 12-135 C | 12 | 135 | 345 | 173 | 278 |
IGL 12-160 C | 12 | 160 | 483 | 170 | 241 |
IGL 12-200 C | 12 | 200 | 530 | 209 | 231 |
IGL 12-220 C | 12 | 220 | 525 | 243 | 245 |
IGL 12-260 C | 12 | 260 | 520 | 268 | 249 |
COMPLETAMENTE SIGILLATA SENZA MANUTENZIONE