Forklifts / pallet trucks / heavy traction batteries

Heavy traction tubular elements

Heavy Traction

DIN
CODE
IMPERIAL
CODE
Capacity
Nominal
(Ah) in 5h
Intensity
of Charge (A)
Dimensions
(mm)
Weight without acid
(Kg) +/- 5%
Weight with  acid
(Kg) +/- 5%
in fin A B H H1
2PzS100 2IPzS100 100 17 5 198 45 267 296 5,6 7,1
3PzS150 3IPzS150 150 25 7 198 64 267 296 7,8 10,0
4PzS200 4IPzS200 200 34 9 198 82 267 296 10,0 12,9
5PzS250 5IPzS250 250 42 11 198 101 267 296 12,1 15,9
6PzS300 6IPzS300 300 50 13 198 118 267 296 14,4 18,9
7PzS350 7IPzS350 350 59 15 198 137 267 296 16,6 21,8
8PzS400 8IPzS400 400 67 17 198 155 267 296 18,7 24,6
9PzS450 9IPzS450 450 75 19 198 172 267 296 21,1 27,8
10PzS500 10IPzS500 500 84 21 198 190 267 296 23,3 30,7
12PzS600 12IPzS600 600 100 25 198 227 267 296 27,6 36,6
2PzS120 2IPzS120 120 20 5 198 45 336 365 6,8 8,7
3PzS180 3IPzS180 180 30 8 198 64 336 365 9,5 12,3
4PzS240 4IPzS240 240 40 10 198 82 336 365 12,3 15,9
5PzS300 5IPzS300 300 50 13 198 101 336 365 15,0 19,6
6PzS360 6IPzS360 360 60 15 198 118 336 365 17,8 23,3
7PzS420 7IPzS420 420 70 18 198 137 336 365 20,6 27,0
8PzS480 8IPzS480 480 80 20 198 155 336 365 23,2 30,6
9PzS540 9IPzS540 540 90 23 198 172 336 365 26,3 34,6
10PzS600 10IPzS600 600 100 25 198 190 336 365 29,0 38,2
12PzS720 12IPzS720 720 120 30 198 227 336 365 34,5 45,5
2PzS160 2IPzS160 160 27 7 198 45 404 433 8,3 10,6
3PzS240 3IPzS240 240 40 10 198 64 404 433 11,7 15,1
4PzS320 4IPzS320 320 54 14 198 82 404 433 15,1 19,6
5PzS400 5IPzS400 400 67 17 198 101 404 433 18,4 24,1
6PzS480 6IPzS480 480 80 20 198 118 404 433 21,8 28,6
7PzS560 7IPzS560 560 94 24 198 137 404 433 25,2 33,1
8PzS640 8IPzS640 640 107 27 198 155 404 433 28,6 37,6
9PzS720 9IPzS720 720 120 30 198 172 404 433 32,3 42,5
10PzS800 10IPzS800 800 134 34 198 190 404 433 35,7 47,0
12PzS960 12IPzS960 960 160 40 198 227 404 433 42,5 56,0
2PzS180 2IPzS180 180 30 8 198 47 467 496 9,7 12,3
3PzS270 3IPzS270 270 45 12 198 65 467 496 13,6 17,6
4PzS360 4IPzS360 360 60 15 198 83 467 496 17,6 22,9
5PzS450 5IPzS450 450 75 19 198 101 467 496 21,5 28,2
6PzS540 6IPzS540 540 90 23 198 119 467 496 25,5 33,5
7PzS630 7IPzS630 630 105 27 198 137 467 496 29,5 38,8
8PzS720 8IPzS720 720 120 30 198 155 467 496 33,4 44,0
9PzS810 9IPzS810 810 135 34 198 173 467 496 37,7 49,7
10PzS900 10IPzS900 900 150 38 198 192 467 496 41,7 55,0
12PzS1080 12IPzS1080 1080 180 45 198 227 467 496 49,6 65,5
2PzS210 2IPzS210 210 35 9 198 47 512 541 10,2 13,1
3PzS315 3IPzS315 315 53 14 198 65 512 541 14,3 18,8
4PzS420 4IPzS420 420 70 18 198 83 512 541 18,5 24,4
5PzS525 5IPzS525 525 88 22 198 101 512 541 22,7 30,0
6PzS630 6IPzS630 630 105 27 198 119 512 541 26,8 35,6
7PzS735 7IPzS735 735 123 31 198 137 512 541 31,0 41,2
8PzS840 8IPzS840 840 140 35 198 155 512 541 35,1 46,9
9PzS945 9IPzS945 945 158 40 198 173 512 541 39,8 53,0
10PzS1050 10IPzS1050 1050 175 44 198 192 512 541 44,0 58,6
12PzS1260 12IPzS1260 1260 210a 53 198 227 512 541 52,3 69,9
2PzS230 2IPzS230 230 39 10 198 47 532 561 11,3 14,3
3PzS345 3IPzS345 345 58 15 198 65 532 561 15,9 20,3
4PzS460 4IPzS460 460 77 20 198 83 532 561 20,4 26,3
5PzS575 5IPzS575 575 96 24 198 101 532 561 25,0 32,4
6PzS690 6IPzS690 690 115 29 198 119 532 561 29,6 38,5
7PzS805 7IPzS805 805 135 34 198 137 532 561 34,2 44,5
8PzS920 8IPzS920 920 154 39 198 155 532 561 38,8 50,6
9PzS1035 9IPzS1035 1035 173 44 198 173 532 561 43,9 57,2
10PzS1150 10IPzS1150 1150 192 48 198 192 532 561 48,5 63,2
12PzS1380 12IPzS1380 1380 230 58 198 227 532 561 57,6 75,4
2PzS250 2IPzS250 250 42 11 198 47 567 596 12,0 15,1
3PzS375 3IPzS375 375 63 16 198 65 567 596 16,9 21,6
4PzS500 4IPzS500 500 84 21 198 83 567 596 21,8 28,1
5PzS625 5IPzS625 625 105 27 198 101 567 596 26,7 34,6
6PzS750 6IPzS750 750 125 32 198 119 567 596 31,4 41,1
7PzS875 7IPzS875 875 146 37 198 137 567 596 36,6 47,6
8PzS1000 8IPzS1000 1000 167 42 198 155 567 596 41,5 54,1
9PzS1125 9IPzS1125 1125 188 47 198 173 567 596 46,9 61,1
10PzS1250 10IPzS1250 1250 209 53 198 192 567 596 51,9 67,6
12PzS1500 12IPzS1500 1500 250 63 198 227 567 596 61,7 80,6
2PzS280 2IPzS280 280 47 12 198 47 690 719 13,6 17,7
3PzS420 3IPzS420 420 70 18 198 65 690 719 19,2 25,3
4PzS560 4IPzS560 560 94 24 198 83 690 719 24,9 33,0
5PzS700 5IPzS700 700 117 30 198 101 690 719 30,5 40,7
6PzS840 6IPzS840 840 140 35 198 119 690 719 36,1 48,2
7PzS980 7IPzS980 980 164 41 198 137 690 719 41,7 55,9
8PzS1120 8IPzS1120 1120 187 47 198 155 690 719 47,3 63,5
9PzS1260 9IPzS1260 1260 210 53 198 173 690 719 53,4 71,6
10PzS1400 10IPzS1400 1400 234 59 198 192 690 719 59,1 79,2
12PzS1680 12IPzS1680 1680 280 70 198 227 690 719 70,3 94,5
2PzS310 2IPzS310 310 52 13 198 47 710 739 15,2 19,3
3PzS465 3IPzS465 465 78 20 198 65 710 739 21,4 27,6
4PzS620 4IPzS620 620 104 26 198 83 710 739 27,6 35,8
5PzS775 5IPzS775 775 130 33 198 101 710 739 33,9 44,1
6PzS930 6IPzS930 930 155 39 198 119 710 739 40,1 52,4
7PzS1085 7IPzS1085 1085 181 46 198 137 710 739 46,3 60,6
8PzS1240 8IPzS1240 1240 207 52 198 155 710 739 52,6 68,9
9PzS1395 9IPzS1395 1395 233 59 198 173 710 739 59,3 77,6
10PzS1550 10IPzS1550 1550 259 65 198 192 710 739 65,5 85,9
12PzS1860 12IPzS1860 1860 310 78 198 227 710 739 78,0 102,4
2PzB150 2IPzB150 150 25 7 158 45 512 541 8,2 10,8
3PzB225 3IPzB225 225 38 10 158 61 512 541 11,4 15,0
4PzB300 4IPzB300 300 50 13 158 77 512 541 14,6 19,2
5PzB375 5IPzB375 375 63 16 158 93 512 541 17,8 23,4
6PzB450 6IPzB450 450 75 19 158 109 512 541 21,0 27,6
7PzB525 7IPzB525 525 88 22 158 125 512 541 24,1 31,7
2PzB200 2IPzB200 200 34 9 158 45 607 636 9,7 12,8
3PzB300 3IPzB300 300 50 13 158 61 607 636 13,6 17,9
4PzB400 4IPzB400 400 67 17 158 77 607 636 17,5 23,0
5PzB500 5IPzB500 500 84 21 158 93 607 636 21,4 28,2
6PzB600 6IPzB600 600 100 25 158 109 607 636 25,3 33,3
7PzB700 7IPzB700 700 117 30 158 125 607 636 29,2 38,4
2PzS100 2IPzS100 100 17 5 198 45 267 296 5,6 7,1
3PzS150 3IPzS150 150 25 7 198 64 267 296 7,8 10,0
4PzS200 4IPzS200 200 34 9 198 82 267 296 10,0 12,9
5PzS250 5IPzS250 250 42 11 198 101 267 296 12,1 15,9
6PzS300 6IPzS300 300 50 13 198 118 267 296 14,4 18,9
7PzS350 7IPzS350 350 59 15 198 137 267 296 16,6 21,8
8PzS400 8IPzS400 400 67 17 198 155 267 296 18,7 24,6
9PzS450 9IPzS450 450 75 19 198 172 267 296 21,1 27,8
10PzS500 10IPzS500 500 84 21 198 192 267 296 23,3 30,7
12PzS600 12IPzS600 600 100 25 198 227 267 296 27,6 36,6
2PzS120 2IPzS120 120 20 5 198 45 336 365 6,8 8,7
3PzS180 3IPzS180 180 30 8 198 64 336 365 9,5 12,3
4PzS240 4IPzS240 240 40 10 198 82 336 365 12,3 15,9
5PzS300 5IPzS300 300 50 13 198 101 336 365 15,0 19,6
6PzS360 6IPzS360 360 60 15 198 118 336 365 17,8 23,3
7PzS420 7IPzS420 420 70 18 198 137 336 365 20,6 27,0
8PzS480 8IPzS480 480 80 20 198 155 336 365 23,2 30,6
9PzS540 9IPzS540 540 90 23 198 172 336 365 26,3 34,6
10PzS600 10IPzS600 600 100 25 198 192 336 365 29,0 38,2
12PzS720 12IPzS720 720 120 30 198 227 336 365 34,5 45,5
2PzS160 2IPzS160 160 27 7 198 45 404 433 8,3 10,6
3PzS240 3IPzS240 240 40 10 198 64 404 433 11,7 15,1
4PzS320 4IPzS320 320 54 14 198 82 404 433 15,1 19,6
5PzS400 5IPzS400 400 67 17 198 101 404 433 18,4 24,1
6PzS480 6IPzS480 480 80 20 198 118 404 433 21,8 28,6
7PzS560 7IPzS560 560 94 24 198 137 404 433 25,2 33,1
8PzS640 8IPzS640 640 107 27 198 155 404 433 28,6 37,6
9PzS720 9IPzS720 720 120 30 198 172 404 433 32,3 42,5
10PzS800 10IPzS800 800 134 34 198 192 404 433 35,7 47,0
12PzS960 12IPzS960 960 160 40 198 227 404 433 42,5 56,0
2PzS180 2IPzS180 180 30 8 198 47 467 496 9,7 12,3
3PzS270 3IPzS270 270 45 12 198 65 467 496 13,6 17,6
4PzS360 4IPzS360 360 60 15 198 83 467 496 17,6 22,9
5PzS450 5IPzS450 450 75 19 198 101 467 496 21,5 28,2
6PzS540 6IPzS540 540 90 23 198 119 467 496 25,5 33,5
7PzS630 7IPzS630 630 105 27 198 137 467 496 29,5 38,8
8PzS720 8IPzS720 720 120 30 198 155 467 496 33,4 44,0
9PzS810 9IPzS810 810 135 34 198 173 467 496 37,7 49,7
10PzS900 10IPzS900 900 150 38 198 192 467 496 41,7 55,0
12PzS1080 12IPzS1080 1080 180 45 198 227 467 496 49,6 65,5
2PzS210 2IPzS210 210 35 9 198 47 512 541 10,2 13,1
3PzS315 3IPzS315 315 53 14 198 65 512 541 14,3 18,8
4PzS420 4IPzS420 420 70 18 198 83 512 541 18,5 24,4
5PzS525 5IPzS525 525 88 22 198 101 512 541 22,7 30,0
6PzS630 6IPzS630 630 105 27 198 119 512 541 26,8 35,6
7PzS735 7IPzS735 735 123 31 198 137 512 541 31,0 41,2
8PzS840 8IPzS840 840 140 35 198 155 512 541 35,1 46,9
9PzS945 9IPzS945 945 158 40 198 173 512 541 39,8 53,0
10PzS1050 10IPzS1050 1050 175 44 198 192 512 541 44,0 58,6
12PzS1260 12IPzS1260 1260 210 53 198 227 512 541 52,3 69,9
2PzS230 2IPzS230 230 39 10 198 47 532 561 11,3 14,3
3PzS345 3IPzS345 345 58 15 198 65 532 561 15,9 20,3
4PzS460 4IPzS460 460 77 20 198 83 532 561 20,4 26,3
5PzS575 5IPzS575 575 96 24 198 101 532 561 25,0 32,4
6PzS690 6IPzS690 690 115 29 198 119 532 561 29,6 38,5
7PzS805 7IPzS805 805 135 34 198 137 532 561 34,2 44,5
8PzS920 8IPzS920 920 154 39 198 155 532 561 38,8 50,6
9PzS1035 9IPzS1035 1035 173 44 198 173 532 561 43,9 57,2
10PzS1150 10IPzS1150 1150 192 48 198 192 532 561 48,5 63,2
12PzS1380 12IPzS1380 1380 230 58 198 227 532 561 57,6 75,4
2PzS250 2IPzS250 250 42 11 198 47 567 596 12,0 15,1
3PzS375 3IPzS375 375 63 16 198 65 567 596 16,9 21,6
4PzS500 4IPzS500 500 84 21 198 83 567 596 21,8 28,1
5PzS625 5IPzS625 625 105 27 198 101 567 596 26,7 34,6
6PzS750 6IPzS750 750 125 32 198 119 567 596 31,4 41,1
7PzS875 7IPzS875 875 146 37 198 137 567 596 36,6 47,6
8PzS1000 8IPzS1000 1000 167 42 198 155 567 596 41,5 54,1
9PzS1125 9IPzS1125 1125 188 47 198 173 567 596 46,9 61,1
10PzS1250 10IPzS1250 1250 209 53 198 192 567 596 51,9 67,6
12PzS1500 12IPzS1500 1500 250 63 198 227 567 596 61,7 80,6
2PzS280 2IPzS280 280 47 12 198 47 690 719 13,6 17,7
3PzS420 3IPzS420 420 70 18 198 65 690 719 19,2 25,3
4PzS560 4IPzS560 560 94 24 198 83 690 719 24,9 33,0
5PzS700 5IPzS700 700 117 30 198 101 690 719 30,5 40,7
6PzS840 6IPzS840 840 140 35 198 119 690 719 36,1 48,2
7PzS980 7IPzS980 980 164 41 198 137 690 719 41,7 55,9
8PzS1120 8IPzS1120 1120 187 47 198 155 690 719 47,3 63,5
9PzS1260 9IPzS1260 1260 210 53 198 173 690 719 53,4 71,6
10PzS1400 10IPzS1400 1400 234 59 198 192 690 719 59,1 79,2
12PzS1680 12IPzS1680 1680 280 70 198 227 690 719 70,3 94,5
2PzS310 2IPzS310 310 52 13 198 47 710 739 15,2 19,3
3PzS465 3IPzS465 465 78 20 198 65 710 739 21,4 27,6
4PzS620 4IPzS620 620 104 26 198 83 710 739 27,6 35,8
5PzS775 5IPzS775 775 130 33 198 101 710 739 33,9 44,1
6PzS930 6IPzS930 930 155 39 198 119 710 739 40,1 52,4
7PzS1085 7IPzS1085 1085 181 46 198 137 710 739 46,3 60,6
8PzS1240 8IPzS1240 1240 207 52 198 155 710 739 52,6 68,9
9PzS1395 9IPzS1395 1395 233 59 198 173 710 739 59,3 77,6
10PzS1550 10IPzS1550 1550 259 65 198 192 710 739 65,5 85,9
12PzS1860 12PzS1860 1860 310 78 198 227 710 739 78,0 102,4
2PzB46 2IPzB46 46 8 2 158 45 212 241 3,0 4,0
3PzB69 3IPzB69 69 12 3 158 61 212 241 4,1 5,5
4PzB92 4IPzB92 92 16 4 158 77 212 241 5,2 6,9
5PzB115 5IPzB115 115 20 5 158 93 212 241 6,4 8,4
6PzB138 6IPzB138 138 23 6 158 109 212 241 7,5 9,9
7PzB161 7IPzB161 161 27 7 158 125 212 241 8,6 11,3
8PzB184 8IPzB184 184 31 8 158 141 212 241 9,7 12,8
9PzB207 9IPzB207 207 35 9 158 157 212 241 10,8 14,2
10PzB230 10IPzB230 230 39 10 158 173 212 241 12,0 15,8
2PzB64 2IPzB64 64 11 3 158 45 268 297 4,2 5,5
3PzB96 3IPzB96 96 16 4 158 61 268 297 5,5 7,2
4PzB128 4IPzB128 128 22 6 158 77 268 297 6,8 8,9
5PzB160 5IPzB160 160 27 7 158 93 268 297 8,1 10,6
6PzB192 6IPzB192 192 32 8 158 109 268 297 9,3 12,3
7PzB224 7IPzB224 224 38 10 158 125 268 297 10,7 14,1
8PzB256 8IPzB256 256 43 11 158 141 268 297 12,0 15,8
9PzB288 9IPzB288 288 48 12 158 157 268 297 13,3 17,5
10PzB320 10IPzB320 320 54 14 158 173 268 297 14,7 19,3
2PzB84 2IPzB84 84 14 4 158 45 327 356 5,3 7,0
3PzB126 3IPzB126 126 21 6 158 61 327 356 6,9 9,1
4PzB168 4IPzB168 168 28 7 158 77 327 356 8,5 11,2
5PzB210 5IPzB210 210 35 9 158 93 327 356 10,1 13,3
6PzB252 6IPzB252 252 42 11 158 109 327 356 11,7 15,4
7PzB294 7IPzB294 294 49 13 158 125 327 356 13,3 17,5
8PzB336 8IPzB336 336 56 14 158 141 327 356 15,0 19,7
9PzB378 9IPzB378 378 63 16 158 157 327 356 16,6 21,8
10PzB420 10IPzB420 420 70 18 158 173 327 356 18,2 24,0
2PzB110 2IPzB110 110 19 5 158 45 397 426 6,5 8,5
3PzB165 3IPzB165 165 28 7 158 61 397 426 8,7 11,4
4PzB220 4IPzB220 220 37 10 158 77 397 426 10,9 14,4
5PzB275 5IPzB275 275 46 12 158 93 397 426 13,1 17,3
6PzB330 6IPzB330 330 55 14 158 109 397 426 15,4 20,3
7PzB385 7IPzB385 385 65 17 158 125 397 426 17,6 23,2
8PzB440 8IPzB440 440 74 19 158 141 397 426 19,8 26,1
9PzB495 9IPzB495 495 83 21 158 157 397 426 22,0 29,0
10PzB550 10IPzB550 550 92 23 158 173 397 426 24,2 31,9
2PzB130 2IPzB130 130 22 6 158 45 452 481 7,1 9,4
3PzB195 3IPzB195 195 33 9 158 61 452 481 9,8 12,9
4PzB260 4IPzB260 260 44 11 158 77 452 481 12,5 16,4
5PzB325 5IPzB325 325 55 14 158 93 452 481 15,0 19,8
6PzB390 6IPzB390 390 65 17 158 109 452 481 17,6 23,2
7PzB455 7IPzB455 455 76 19 158 125 452 481 20,3 26,7
8PzB520 8IPzB520 520 87 22 158 141 452 481 23,0 30,2
9PzB585 9IPzB585 585 98 25 158 157 452 481 25,6 33,7
10PzB650 10IPzB650 650 109 28 158 173 452 481 28,2 37,1
2PzB150 2IPzB150 150 25 7 158 45 512 541 8,2 10,8
3PzB225 3IPzB225 225 38 10 158 61 512 541 11,4 15,0
4PzB300 4IPzB300 300 50 13 158 77 512 541 14,6 19,2
5PzB375 5IPzB375 375 63 16 158 93 512 541 17,8 23,4
6PzB450 6IPzB450 450 75 19 158 109 512 541 21,0 27,6
7PzB525 7IPzB525 525 88 22 158 125 512 541 24,1 31,7
8PzB600 8IPzB600 600 100 25 158 141 512 541 27,3 35,9
9PzB675 9IPzB675 675 113 29 158 157 512 541 30,5 40,1
10PzB750 10IPzB750 750 125 32 158 173 512 541 33,7 44,4
2PzB170 2IPzB170 170 29 8 158 45 566 595 8,7 11,5
3PzB255 3IPzB255 255 43 11 158 61 566 595 12,0 15,8
4PzB340 4IPzB340 340 57 15 158 77 566 595 15,3 20,1
5PzB425 5IPzB425 425 71 18 158 93 566 595 18,5 24,4
6PzB510 6IPzB510 510 85 22 158 109 566 595 21,8 28,7
7PzB595 7IPzB595 595 100 25 158 125 566 595 25,1 33,0
8PzB680 8IPzB680 680 114 29 158 141 566 595 28,3 37,3
9PzB765 9IPzB765 765 128 32 158 157 566 595 31,7 41,7
10PzB850 10IPzB850 850 142 36 158 173 566 595 35,0 46,0
2PzB200 2IPzB200 200 34 9 158 45 607 636 9,7 12,8
3PzB300 3IPzB300 300 50 13 158 61 607 636 13,6 17,9
4PzB400 4IPzB400 400 67 17 158 77 607 636 17,5 23,0
5PzB500 5IPzB500 500 84 21 158 93 607 636 21,4 28,2
6PzB600 6IPzB600 600 100 25 158 109 607 636 25,3 33,3
7PzB700 7IPzB700 700 117 30 158 125 607 636 29,2 38,4
8PzB800 8IPzB800 800 134 34 158 141 607 636 33,1 43,6
9PzB900 9IPzB900 900 150 38 158 157 607 636 37,0 48,7
10PzB1000 10IPzB1000 1000 167 42 158 173 607 636 40,9 53,8
2PzB210 2IPzB210 210 35 9 158 45 692 721 12,6 16,6
3PzB315 3IPzB315 315 53 14 158 61 692 721 16,9 22,3
4PzB420 4IPzB420 420 70 18 158 77 692 721 21,4 28,1
5PzB525 5IPzB525 525 88 22 158 93 692 721 25,7 33,8
6PzB630 6IPzB630 630 105 27 158 109 692 721 29,9 39,4
7PzB735 7IPzB735 735 123 31 158 125 692 721 34,3 45,1
8PzB840 8IPzB840 840 140 35 158 141 692 721 38,6 50,8
9PzB945 9IPzB945 945 158 40 158 157 692 721 42,9 56,5
10PzB1050 10IPzB1050 1050 175 44 158 173 692 721 47,3 62,2
The dimensions are in accordance with the IEC 254-2 Std e DIN/EN 60254-2 Std - Element heights: tolerances ± 3mm
*The elements PzS 9-10-12 plates have 4 poles with standard cover.

Battery Range
FIND THE ACCUMULATOR YOU NEED